Jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di wilayah Kalurahan Sentolo sangat beragam. Hal ini akan dilatarbelakangi karena perbedaan sumber daya alam serta kepadatan penduduk yang ada. Jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di semi perkotaan diantaranya bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun. Berikut adalah persebaran penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, antara lain:
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Satuan |
1 | Karyawan Swasta | 1076 | Orang |
2 | Buruh Harian Lepas | 1076 | Orang |
3 | Petani/Pekebun | 515 | Orang |
4 | Wiraswasta | 291 | Orang |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 212 | Orang |
6 | Pensiunan | 192 | Orang |
7 | Buruh Tani/Perkebunan | 161 | Orang |
8 | Perdagangan | 152 | Orang |
9 | Pedagang | 84 | Orang |
10 | Guru | 70 | Orang |
11 | Karyawan Honorer | 54 | Orang |
12 | Sopir | 52 | Orang |
13 | Kepolisian RI | 35 | Orang |
14 | Karyawan BUMN | 34 | Orang |
15 | Perangkat Desa | 22 | Orang |
16 | Pembantu Rumah Tangga |
21 |
Orang |
17 | Perawat |
19 |
Orang |
18 | Tukang Jahit | 17 |
Orang |
19 | Tentara Nasional Indonesia | 9 | Orang |
20 | Dosen | 7 | Orang |
21 | Dokter | 3 | Orang |
22 | Lainnya | 79 | Orang |